Описание:
Realme GT NEO 3 5G Дизайн новинки оставляет положительное впечатление. Экономия проявляется только в материале боковой грани (пластик), в остальном перед нами актуальный и современный смартфон для средней ценовой катего... Читать далее...
Характеристики:
Доступные варианты
Realme GT NEO 3 5G
Дизайн новинки оставляет положительное впечатление. Экономия проявляется только в материале боковой грани (пластик), в остальном перед нами актуальный и современный смартфон для средней ценовой категории. У аппарата достойная автономность и мощная начинка в сочетании с 120-герцовым экраном. Realme GT NEO 3 оснастили чипсетом Dimensity 8100 Max, изготовленным по 6-нанометровому техпроцессу. В связке с ним графическое ядро Mali-G610 MC6 и 8/12Gb оперативки.
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 6.7 |
| Разрешение экрана | 2412х1080 FHD+, 394ppi |
| Тип экрана | AMOLED, 120 Гц |
| Основные | |
| Процессор | Dimensity 8100 Max |
| Видеопроцессор | Mali-G610 MC6 |
| Операционная система | Android 13, Realme UI 4.0 |
| Объём встроенной памяти, Gb | 128/256 |
| Объём оперативной памяти, Gb | 8/12 (LPDDR4х двухканальная) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Стандарты связи | 2G (GSM): 850/900/1800/1900MHz,3G WCDMA/HSPA+: 850/900/2100MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100)/B3(1800)/B7(2600) 5G bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA – Международная 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 41, 77, 78 SA/NSA – Китай |
| Интерфейсы | Доступ в интернет Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, NFC, IrDA BeiDou, звук Hi-Res Audio, двойной микрофон, частота экрана 120Hz, оболочка Realme UI, Galileo |
| Навигация | aGPS GPS-модуль / Galileo, Beidu / ГЛОНАСС цифровой компас |
| Мультимедийные возможности | |
| Основная камера | 50 Mpix, f/1,8, Sony IMX682 + 8 Mpix, f/2,2, ультраширокоугольная, 119° + 2 Mpix, f/2,4, макро |
| Селфи камера | 16 Mpix (f/2.5), Sony IMX471 |
| Вспышка | есть, светодиодная |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 |
| Тип | несъемный, Li-polimer |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть, быстрая зарядка до 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Вес и габариты | |
| Габариты | (ВхШхТ) 163.3x75.7x8.2 мм |
| Вес, гр | 188 |
| Материал корпуса | Металл, пластик и стекло |
| Дополнительная информация | |
| Бесконтактная оплата, NFC | есть |
| Датчик отпечатка пальцев | есть, в экране |
| Защита от пыли и влаги | нет |
| Цвет | Синий, черный, белый, зеленый Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue |
| Датчики | Датчик освещенности, датчик силы тяжести, цифровой компас,гироскоп, датчик расстояния ИК датчик, датчик Холла |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты, чехол |




