Описание:
OnePlus Nord CE6 OnePlus Nord CE6 - смартфон нового поколения. Расставаться с этим девайсом не захочется и не придется, ведь в арсенале его достоинств присутствует производительная база, отличные камеры, несравненная фу... Читать далее...
Характеристики:
Доступные варианты
OnePlus Nord CE6
OnePlus Nord CE6 - смартфон нового поколения. Расставаться с этим девайсом не захочется и не придется, ведь в арсенале его достоинств присутствует производительная база, отличные камеры, несравненная функциональность, а также утонченный дизайн.
8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, сверхбыстраяоперативная память LPDDR5x объемом 8/12 ГБ и накопитель данных UFS3.1
OxygenOS 16 разработана совместно с нашим потрясающим сообществом, содержит в себе концепцию Never Settle. Откройте для себя интуитивно понятный, персонализированный интерфейс смартфона. Попробуйте нашу самую быструю и плавную ОС.
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 6.78 |
| Разрешение экрана | 1272 x 2772, 450 ppi, 144 Hz |
| Тип экрана | AMOLED |
| Основные | |
| Нейронный процессор | Yes |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 810 |
| Операционная система | OxygenOS 16 на базе Android™ 16 |
| Объём встроенной памяти, Gb | 128/256/512, UFS 3.1 |
| Объём оперативной памяти, Gb | 8/12 (LPDDR5X) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Стандарты связи | GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE, TD-SCDMA, TD-LTE Modem Specification IN2010 Китай версия) LTE Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41 LTE 4x4 MIMO Bands 1, 3, 41 LTE Category (DL/UL) 18 / 13 LTE Max Speed (DL/UL) 1500 / 150 Mbps NR Bands n41, n78, n79 IN2013 (европа версия) LTE Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66 LTE 4x4 MIMO Bands 1, 3, 7, 38, 40, 41 LTE Category (DL/UL) 20 / 13 LTE Max Speed (DL/UL) 2000 / 150 Mbps NR Bands n1, n3, n7, n28, n78 |
| Интерфейсы | Доступ в интернет Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2, NFC, IrDA Аудио МР3, диктофон Поддержка DLNA есть Звук Стерео Встроенные динамики, микрофон |
| Навигация | Спутниковая навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Мультимедийные возможности | |
| Основная камера | 50 Mpix, OmniVision OV50D40, 1/1.8", Оптическая стабилизация _ Mpix, Depth |
| Селфи камера | 32 Mpix, Galaxycore GC32E2 |
| Вспышка | есть, светодиодная |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора, mAh | 8000 |
| Тип | несъемный, Кремний-углеродный (Si/C) |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть, SuperVOOC 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Вес и габариты | |
| Габариты | (ВхШхТ) 162.58 x 77.02 x 8.5 мм |
| Вес, гр | 215 |
| Материал корпуса | Металл, пластик и стекло |
| Дополнительная информация | |
| Бесконтактная оплата, NFC | есть |
| Датчик отпечатка пальцев | есть, в экране |
| Защита от пыли и влаги | есть, IP65 |
| Цвет | Черный, Серебристый, Синий |
| Датчики | Датчик освещенности, датчик силы тяжести, цифровой компас,гироскоп, датчик расстояния ИК датчик, датчик Холла |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты, чехол |








